
| Wersja | Pojemność silnika | Moc w koniach mech. | Prędkość maksymalna | Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | Spalanie w przejechanych kilometrach na litr | Orientacyjna cena w EURO |
| 2,0 Turbo | 1997 | 108 kW | 195 | 10,1 | bd | bd |
| 2,0 16V | 1997 | bd | 186 | 13,4 | bd | bd |
| 2,0 JTD | bd | bd | 175 | 14,8 | bd | bd |
| 2,1 TD LX | bd | 80 kW | bd | bd | bd | bd |
| 2,1 TD LS | bd | 80 kW | bd | bd | bd | bd |

