
| Wersja | Pojemność silnika | Moc w koniach mech. | Prędkość maksymalna | Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | Spalanie w przejechanych kilometrach na litr | Orientacyjna cena w EURO |
| 1,6 16V | 1581 | 103 | 185 | 11,3 | 12,2 | 23320 |
| 1,6 16V SW | 1581 | 103 | 185 | 11,9 | 12,0 | 24250 |
| 1,8 16V | 1747 | 131 | 201 | 10,3 | 12,0 | 23840 |
| 1,8 16V SW | 1747 | 131 | 201 | 10,7 | 10,7 | 24770 |
| 2,0 20V | 1998 | 154 | 210 | 9,6 | 10,2 | 27440 |
| 2,0 20V SW | 1998 | 154 | 210 | 9,9 | 10,0 | 28370 |
| 2,0 20V Comfortronic | 1998 | 154 | 205 | 11,7 | 10,2 | 30360 |
| 2,0 20V SW Comfortronic | 1998 | 154 | 205 | 12,0 | 10,0 | 31290 |
| 1,9 JTD | 1910 | 115 | 185 | 11,3 | 16,9 | 24810 |
| 1,9 JTD SW | 1910 | 115 | 185 | 10,9 | 16,3 | 25740 |
| 2,4 JTD | 2387 | 150 | 200 | 9,9 | 15,1 | 28290 |
| 2,4 JTD SW | 2387 | 150 | 200 | 10,2 | 14,7 | 29220 |



